転記カバレッジ分析 ・ 不動産契約書 転記自動化 ・ 第2弾
鬼怒川は土地・建物を1棟まるごと売買する案件で、様式16-1が想定する「土地+建物」の形態に構造が合致します。さらにこの資料には登記記録(地番・家屋番号・所有者・持分)・法令制限(用途地域・建ぺい率・容積率)・接道・設備まで揃っており、契約書に載せるべき転記対象22項目のうち20項目(約91%)がそのまま転記できます。目白パーク(区分1戸・物件概要のみ/46%)とは対照的な高カバレッジです。
物件概要書シートと登記・評価額シートのデータを、16-1へ転記できたかで分類しました。概要=物件概要書シート由来、登記=登記・評価額シート由来。
| 転記元の項目 | データ値 | 16-1の転記先 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 🟢 そのまま転記できた — 20項目 | |||
| 取引態様 | 売主 | 重説 取引態様 | 転記OK |
| 所在(住居表示)概要 | 栃木県日光市藤原19-56 | 建物 住居表示 | 転記OK |
| 地番登記 | 日光市藤原字ヌカリ 19-56 | 土地 所在・地番 | 転記OK |
| 地目概要/登記 | 宅地 | 土地 地目(登記簿) | 転記OK |
| 土地地積(公簿)概要/登記 | 3,728.4㎡ | 土地 地積(登記簿) | 転記OK |
| 土地の権利 | 所有権 | 重説 権利の種類(1.所有権) | 転記OK |
| 土地の所有者・持分登記 | 管理組合法人 43/69 ほか計6名 | 土地 持分/権利部(甲区) 所有者 | 転記OK |
| 区域区分 | 非線引き区域 | 都市計画 区域区分 | 転記OK |
| 用途地域 | 商業地域 | 建築基準法 用途地域(10.商業地域) | 転記OK |
| 建ぺい率 | 80% | 指定建蔽率 | 転記OK |
| 容積率 | 400% | 指定容積率 | 転記OK |
| 防火指定 | 準防火地域 | 地域・地区(2.準防火地域) | 転記OK |
| 接道状況 | 公道・南側・幅員約12m | 接面道路(方向/公道私道/幅員) | 転記OK |
| 建物構造 | 本館RC7階建/別館RC B1付3階建 | 建物 構造 | 転記OK |
| 築年月 | 昭和60年新築 | 建物 建築時期 | 転記OK |
| 建物種類 | 共同住宅・店舗・旅館・浴場 | 建物 種類 | 転記OK |
| 建物延床面積概要/登記 | 4,479.09㎡(本館3,904.58+別館574.51) | 建物 床面積 | 転記OK |
| 家屋番号登記 | 19-56-1〜(各戸) | 建物 家屋番号 | 転記OK |
| 検査済証 | 有(原本は無し) | 建築確認・検査済証 | 転記OK |
| 設備(ライフライン) | 上水道・浄化槽・ガス・電気 | 飲用水・電気・ガス・排水の整備状況 | 転記OK |
| 🟡 部分転記・別紙で対応 — 2項目 | |||
| 専有部分 47戸の明細登記 | 本館43戸+別館4戸(家屋番号/種類/構造/床面積/所有者) | 建物欄は単一建物想定。別紙一覧で対応 | 部分 |
| 売買価格登記 | 250,000,000円(税込)ほか | 契約書 売買代金。ただし概要は「相談」で要確認 | 部分 |
| ⚪ 対象外/16-1に受け皿なし — 6項目 | |||
| 物件名称 | 鬼怒川1棟空マンション | 建物名称欄なし。特記事項へ | 対象外 |
| 交通 | 鬼怒川公園駅 徒歩2分 | 広告・図面項目。重説/契約書に欄なし | 対象外 |
| 希望価格 | 相談 | 未確定(→ 売買価格で別途) | 対象外 |
| 引渡し | 相談 | 引渡日:未確定 | 対象外 |
| 固定資産評価額登記 | 計 240,685,202円 | 重説/契約書に評価額欄なし(参考値) | 対象外 |
| 想定賃料表・貸床/戸数明細 | 戸別 想定賃料 ほか | 投資分析用。特記/別紙 | 対象外 |
同じ様式16-1・同じ「物件概要」系の資料でも、転記率は①案件の形態と②資料に登記情報が付いているかで決まります。
| 観点 | 目白パークM602 | 鬼怒川1棟マンション |
|---|---|---|
| 売買の形態 | 区分所有の1戸 | 1棟まるごと(土地+建物) |
| 16-1(土地建物用)との相性 | ミスマッチ | 合致 |
| 登記情報(地番・家屋番号・所有者) | 資料に無し | 登記・評価額シートに完備 |
| 法令制限(用途地域・建ぺい率等) | 用途地域のみ | 区域区分・用途・建ぺい・容積・防火まで |
| 接道・ライフライン | ガスのみ | 接道(方向/幅員)・上下水・ガス・電気 |
| 結果(そのまま転記できた率) | 46%(12/26) | 91%(20/22) |